|
Laatste update van deze pagina: (MM/DD/YYYY hh:mm:ss) ©D.J. van Egmond. |
OP DEZE SCHEPEN HEB IK VROEGER GEVAREN ALS RADIO-OFFICIER BIJ RADIO HOLLAND BV |
|
| Scheepsnaam: | Callsign: | met kapitein(s): | |||
| JAGERSFONTEIN | PEYW | J. Kerkhove | 1966-1967 9 weken | VNS | (vracht/passagierschip, als ass.RO. bij P. Blaauw) |
| KERKEDIJK | PFIX | Riedijk | 1967 7 weken | Holland Amerika Lijn | (vrachtschip, als ass.RO. bij G. Kruiswijk.) |
| TELAMON | PHXA | 1967 | KNSM | (kustreis, vrachtschip.) | |
| DAPHNIS | PDNM | 1967 | KNSM | (kustreis, vrachtschip.) | |
| ADONIS | PCDX | 1967 | KNSM | (kustreis, vrachtschip.) | |
| THERON | PHYG | Peskaar | 1967 | KNSM | (kust- en slingerreis, vrachtschip.) |
| ASMIDISKE | PCUW | H.Hemmes, Veeke, F. Elzinga | 1967-1968 + 11 maanden | Van Nievelt, Goudriaan en Co | (bulkcarrier.) |
| HOOGKERK | PETG | J. van As | 1968-1969 | VNS | (vrachtschip.) |
| TAMARA | PHUW | Goos, (Mc)Brons | 1969 | NTM "Tamara" | (tanker.) |
| LEIDERKERK | PFNO | VNS | (kustreis, vrachtschip.) | ||
| GROOTEKERK | PELD | VNS | (kustreis, vrachtschip.) | ||
| PAPENDRECHT | PGQY | Beijers | 1969-1970 | Van Ommeren | (vrachtschip.) |
| DORDRECHT | PDRW | Derkx | Van Ommeren | (bulkcarrier.) | |
| SOCRATES | PHOK | KNSM | (kustreis Delfzijl-Rotterdam, vrachtschip.) | ||
| CINULIA | PDKK | Jongbloed, Vd Valk | Heb Ad Wouterson afgelost op 6 augustus 1972. |
Shelltankers | (smeerolietanker.) |
| TANAMO | PHWU | K. Karssen, Bontekoe, Veeke | Van Nievelt, Goudriaan en Co | (fruitjager.) | |
| LOPPERSUM | PFQI | Vinke en Co | (kustreis, vrachtschip.) | ||
| CARTAGO | PDJV | Bontekoe, Feirabent | 1974 | Van Nievelt, Goudriaan en Co | (fruitjager.) |
| HAM 306 | PEMO | De Boer | Toen de grote vredesdemon- stratie in Den Haag was. |
Niet voor RH maar i.o.v. Dirkzwager, Maassluis |
(sleephopperzuiger, terugbrengen van Duinkerken naar Schiedam). |
| ASMIDISKE | PE3825 | 1979-1999? | Privé D.J. van Egmond | (Zelfgebouwd motorjacht.) |