|
Laatste update van deze pagina: (MM/DD/YYYY hh:mm:ss) |
LIJST VAN NIGOCO SCHEPEN (DEEL III) |
|
|
| ||
|
CHARTERS EN DEELNAMES: |
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Rotterdam (Nederlandse Raad voor Zee-onderzoek), zijdelings ook het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (management en bemannen) | ||||
| 145) TYRO | PIBQ | Onderzoeks- vaartuig |
t.b.v. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen | |
|
|
||||
| #A1 146) KEIZERSWAARD | PFIM | 1955-1970 | ||
| #A2 147) KONINGSWAARD | PFLE | 1956-1971 | ||
|
Hamburg, West-Duitsland |
||||
| # B9 148) ANCHA | DKIF | 1967-1970 | ||
| #B11 149) CURSA | DXIA | 1967-1970 | In "Eridanus". | |
| # B6 150) GEMMA | DAKH | 1965-1971 | In "Noorderkroon". | |
| #B10 151) KIFFA | DKIV | 1967-1970 | ||
| #B13 152) NUSAKAN | DNGK | 1968-1971 | zie #93 | In "Noorderkroon". |
| # B1 153) POLARIS | DHEW | 1962-1971 | In "Kleine Beer". | |
| # B5 154) PROCYON | DNCZ | 1963-1966 | zie nr 59 | In "Kleine Hond". |
| #B12 155) SHERATAN | DAGO | 1968-1971 | zie #95 | In "RAM". |
| # B6 156) GEMMA | DAKH | 1965-1971 | In "Noorderkroon". | |
| # B8 157) SPICA | DAHM | 1966-1971 | In "Maagd". | |
| # B3 158) SULAPHAT | DIBC | 1963-1967 | In "Lier". | |
| # B4 159) YILDUM | DNCT | 1963-1970 | zie nr 68 | In "Kleine Beer". |
| # B7 160) ZOSMA | DAOM | 1965-1971 | In "Leeuw". | |
Asuncion, Paraguay | # C1 161) ASUNCION | ZPK2000 | 1963-1972 | Zie #89 |
| # C2 162) VILLARICA | ZPK2001 | 1963-1972 | Zie #94 | |
| # C3 163) VILLARICA | ZPK2001 | 1963-1982? | Zie #107 | |
| # C4 164) ASUNCION | ZPK2000 | 1973-1982/ | Zie #103 | |
| # C5 165) ASUNCION | ZPBC | 1981-1988 | Zie #115 | |
| # C6 166) ENCARNACION | 1981-1988 | Zie #105(?) | ||
Beirouth, LIBANON. | # D1 167) LIBANESE STAR | ODLB | 1966-1970 | Zie # 76 |
| # D2 168) LIBANESE SKY | ODLC | 1966-1970 | Zie # 74 | |
| # D3 169) LIBANESE WAVE | ODLF | 1967-1970 | Zie # B2 | |
| # D4 170) LIBANESE WIND | ODLH | 1967-1970 | Zie # B3 | |
Monrovia, Liberia. | ||||
| # E1 171) TALITA | ELVO | 1968-1972 | Zie # 107 | |
| # E2 172) NUSHABA | ELXY | 1969-1972 | Zie # 105 | |
| # E3 173) MARKAB II | ELVP | 1969-1972 | Zie # 96 | |
| # E4 174) NASHIRA | ELZL | 1969-1972 | Zie # 104 | |
Rotterdam. | ||||
| #F1 175) FLEVOLAND | PECO | 1969-1969 | KHV | |
| #F2 176) BEIJERLAND | PDMC | 1969-1971 | KHV | |
| #F3 177) NIEUWLAND | PGGU | 1969-1980 | KHV | |
| #F4 178) MIDSLAND | PFZN | 1978-1987 | KHV | |
Piraeus, Griekenland | ||||
| # G1 179) MIRACH-N | SXRD/SV3602 | 1971-1977 | zie nummer 72 | |
| # G2 180) MENKAR-N . | SXFO/SV3547 | 1971-1977 | zie nummer 71 | |
| # G3 181) SHERATAN | SXFM/SV3842 | 1971-1978 | zie nummer 95 | |
| # G4 182) NUSAKAN | SVKI/SV3649 | 1971-1979 | zie nr 93 | |
| # G5 183) ILIOS | SZYM | 1971-1972 | zie nr B2 | |
| # G6 184) PHECDA | ....... | 1972-1979 | zie nr 79 | |
| # G7 185) TALITA | SYBG/SV3784 | 1972-1977 | zie nr 107 | |
| # G8 186) NUSHARA | SYDP/SV3650 | 1972-1978 | zie nr 105 | |
| # G9 187) NASHIRA | SYDO/SV3818 | 1972-1978 | zie nr 104 | |
| # G10 188) MINTAKA-N | SYDW/SV3600 | 1972-1977 | zie nr 82 | |
| # G11 189) IFESTOS | SZMN | 1977-1979 | zie nr 99 | |
Pireaus, Griekenland | ||||
| # H1 190) ANEMOS, later als TANIA |
SVSH | 1971-1972 1972-1976 |
zie nummer B1 | |
| # H2 191) APARKTIAS | 1971-1973 | zie nummer B6 | ||
| # H3 192) ARGESTIS | ..... | 1971-1973 | zie nummer B8 | |
| # H4 193) APELIOTIS | SVSN | 1971-1973 | zie nummer B7 | |
Singapore | ||||
| # I1 194) BINTANG PAGI | GVDZ | 1973-1977 | zie nummer B7 | |
| # I2 195) BINTANG KEJORA | GVDR | 1973-1977 | zie nummer B8 | |
| # I3 196) BINTANG LIMA | GVEO | 1973-1977 | zie nummer B6 | |
Piraeus, Griekenland | ||||
| # J1 197) FRIGO KING | SV4221 | 1976-1981 | zie nummer 112 | |
| # J2 198) FRIGO QUEEN | SV4234 | 1976-1983 | zie nummer 113 | |
| # J3 199) FILON | SV3650 | 1978-1982 | zie nummer 105 | |
| # J4 200) SOLON | SV3618 | 1977-1979 | zie nummer 104 | |
| # J5 201) FEDON | SZMN | 1979-1983 | zie # 99 | |
| # J6 202) GEMMA | SV4237 | 1973-1979 | zie # 89 | |
Famagusta, Cyprus | ||||
| # K1 203) GEMMA | 5B2262 | 1973-1979 | zie # 89 | |
Pireaus, Griekenland | ||||
| # L1 204) MERAK | SZOY | 1976-1979 | zie # 84 | |
|
Panama | ||||
| # M1 205) GOLNAR | 3FQK | 1977-1980 | zie # 87 | |
| # M2 206) KESNAR | 3FZE | 1977-1982 | zie # 88 | |
|
(AFRICA EUROPE SHIPPING LINE) b.v., Rotterdam | ||||
| # N1 207) TRANS NOVA | D5VW | 1979-1980 | ||
| # N2 208) PAGNET | ELAQ9 | 1981-1984 | in charter | zie # 88 |
| # N3 209) RAIMOL | ELAQ8 | 1981-1984 | in charter | |